MUSHOLA AT-TAUBAH
Laporan keuangan terbuka Mushola At-Taubah sebagai wujud akuntabilitas dan kepercayaan umat.
Rp 20.026.000
Bulan Semua Waktu (All Time)
Rp 9.815.000
Bulan Semua Waktu (All Time)
Rp 10.211.000
Total Kumulatif
Rp 73.752.000
Bulan Semua Waktu (All Time)
Rp 14.520.000
Bulan Semua Waktu (All Time)
Rp 59.232.000
Total Kumulatif
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Nov 2025 | Infaq Mingguan | - | + Rp 1.020.000 |
| 23 Nov 2025 | Infaq Mingguan | - | + Rp 1.140.000 |
| 09 Nov 2025 | Kotak Amal | pembukaan kotak infaq mushola at taubah | + Rp 902.000 |
| 01 Nov 2025 | Perbaikan | PEMBELIAN 2 BUAH SPEAKER TOA | - Rp 1.440.000 |
| 26 Oct 2025 | Infaq Mingguan | - | + Rp 1.259.000 |
| 01 Sep 2025 | Donasi Jamaah | SALDO AWAL SEPTEMBERN 2025 | + Rp 14.520.000 |
| Tanggal | Kategori | Info Rukem (Anggota / RT / Alamat) | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 01 Dec 2025 | Iuran Bulanan |
SUNANTO
RT 09
- B1/13
|
IURAN TAHUN 2025 | + Rp 10.000 |
| 01 Dec 2025 | Iuran Bulanan |
PARMONO
RT 09
- B1/16
|
IURAN TAHUN 2025 | + Rp 10.000 |