MUSHULA AT-TAUBAH
Kabupaten Tangerang & Sekitarnya
| Tanggal | Imsyak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Rabu | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:01 | 15:16 | 18:02 | 19:11 |
| 02 Kamis | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:01 | 15:16 | 18:02 | 19:10 |
| 03 Jumat | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:01 | 15:16 | 18:01 | 19:10 |
| 04 Sabtu | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:01 | 15:16 | 18:01 | 19:10 |
| 05 Minggu | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:00 | 15:16 | 18:01 | 19:09 |
| 06 Senin | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:00 | 15:16 | 18:00 | 19:09 |
| 07 Selasa | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:00 | 15:16 | 18:00 | 19:08 |
| 08 Rabu | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 11:59 | 15:16 | 17:59 | 19:08 |
| 09 Kamis | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:20 | 11:59 | 15:16 | 17:59 | 19:08 |
| 10 Jumat | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 11:59 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
| 11 Sabtu | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 11:59 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
| 12 Minggu | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 11:58 | 15:16 | 17:57 | 19:07 |
| 13 Senin | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 11:58 | 15:16 | 17:57 | 19:06 |
| 14 Selasa | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:58 | 15:16 | 17:57 | 19:06 |
| 15 Rabu | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:58 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
| 16 Kamis | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:05 |
| 17 Jumat | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 11:57 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 18 Sabtu | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 11:57 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 19 Minggu | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 11:57 | 15:16 | 17:55 | 19:04 |
| 20 Senin | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 11:57 | 15:16 | 17:54 | 19:04 |
| 21 Selasa | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| 22 Rabu | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:03 |
| 23 Kamis | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 11:56 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
| 24 Jumat | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 11:56 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
| 25 Sabtu | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 11:56 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
| 26 Minggu | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 27 Senin | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:02 |
| 28 Selasa | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:02 |
| 29 Rabu | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:02 |
| 30 Kamis | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 11:55 | 15:15 | 17:51 | 19:02 |
Lokasi: Kab. Tangerang
Koordinat: 6°10' LS 106°29' BT
Arah Kiblat: 295.14° dari Utara
API: MyQuran.com
Metode: Kemenag RI