MUSHOLA AT-TAUBAH
Laporan keuangan terbuka Mushola At-Taubah sebagai wujud akuntabilitas dan kepercayaan umat.
Rp 20.026.000
Bulan Semua Waktu (All Time)
Rp 9.815.000
Bulan Semua Waktu (All Time)
Rp 10.211.000
Total Kumulatif
Rp 73.752.000
Bulan Semua Waktu (All Time)
Rp 14.520.000
Bulan Semua Waktu (All Time)
Rp 59.232.000
Total Kumulatif
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 03 Mar 2026 | Honor Marbot | - | - Rp 500.000 |
| 03 Mar 2026 | Perbaikan | Honor Pembayaran Tukang pergantian Atap Mushola AT Taubah | - Rp 2.000.000 |
| 25 Jan 2026 | Operasional | BIAYA OPERASIONAL | - Rp 150.000 |
| 25 Jan 2026 | Operasional | KONSUMSI SAFARI SHUBUH FDKMP RAJEG | - Rp 1.780.000 |
| 25 Jan 2026 | Kebersihan | PEMBELIAN ALAT KEBERSIHAN | - Rp 100.000 |
| 25 Dec 2025 | Perbaikan | PEMBELIAN KACA CEMBUNG UNTUK JALAN | - Rp 400.000 |
| 25 Dec 2025 | Listrik | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK | - Rp 200.000 |
| 25 Dec 2025 | Honor Marbot | - | - Rp 500.000 |
| 25 Dec 2025 | Perbaikan | PEMBELIAN SPEAKER DALAM 2 BUAH | - Rp 280.000 |
| 01 Dec 2025 | Honor Marbot | - | - Rp 500.000 |
| Tanggal | Kategori | Info Rukem (Anggota / RT / Alamat) | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 01 Dec 2025 | Iuran Bulanan |
SUNANTO
RT 09
- B1/13
|
IURAN TAHUN 2025 | + Rp 10.000 |
| 01 Dec 2025 | Iuran Bulanan |
PARMONO
RT 09
- B1/16
|
IURAN TAHUN 2025 | + Rp 10.000 |